機械加工設備 | NC竪フライス | 900×400mm | 日立精機 |
---|---|---|---|
汎用旋盤 | 1,000mm | 滝沢鉄工所 | |
ラジアルボール盤 | 1,450mm | 大矢製作所 | |
マシニングセンター(VK85) | 3,150×850mm | 日立精機 | |
マシニングセンター(NVX5080) | 800×500mm | 森精機 | |
5面加工機(FJV 5 Face-60/120) | 3,000×1,250mm | Mazak | |
NC平面研削盤 | 1,500×600mm | ナガセインテグレッグス | |
恒温精密研削室 | 90m2 | ||
測定設備 | 恒温測定室 | 25m2 | |
精密石定盤 | 2,000×1,000mm | ミツトヨ | |
ハイトゲージ | 600mm(表示0.0001mm) | TRIMOS | |
マイクロスコープ | ---- | ---- | |
画像測定装置 | ---- | KEYENCE | |
面粗度計 | ---- | 東京精密 | |
電気式マイクロメーター | 分解能0.1μm | TESA,シチズン 他 | |
非接触レーザー変位計 | 分解能0.01μm | KEYENCE | |
電子式クリノメーター | ---- | TESA | |
超精密テーパーゲージ | 1μm/1Div | 江新エンジニアリング | |
その他 | マスターゲージなど | ---- | |
設計設備 | 2次元CAD | CAD PAC | ---- |
3次元CAD | Solid Works | ---- | |
2次元CADCAM | WinMax | タクテックス | |
3次元CADCAM | MasterCAM | ---- |
ミクロン精度での研削加工や鏡面加工を得意としている当社では、半導体製造装置など精密部品の加工も承っております。
(恒温精密研削室内)
(恒温測定室内)
(一号炉~四号炉、電気炉)
江新エンジニアリングは、自社内に創業71周年(2022年3月現在)の金属熱処理専門部門をもっています。
月産500トンの熱処理を扱うプロフェッショナルが、金属素材に最適な熱処理を行い、応力除去に貢献します。
一号炉 | 台車式 | 1,950W×960H×4,200L |
---|---|---|
二号炉 | 台車式 | 1,750W×960H×4,200L |
三号炉 | 台車式 | 1,250W×1,020H×3,450L |
四号炉 | 台車式 | 1,850W×700H×3,500L |
電気炉 | 台車式 | 1,300W×800H×3,000L |
ガス炉 | 4基 | ||
---|---|---|---|
電気炉 | 1基 | ||
油水槽 | 1基 | ||
ショットブラスト槽 | 1,000W×600H×1,000L | ||
硬度計 | ショア | 5台 | |
ブリネル | 2台 | ||
ロックウェル | 3台 | ||
記録計 | 1台 | ||
クレーン | 8基 | ||
プレス | 250トン | 1基 | |
150トン | 2基 | ||
30トン | 1基 | ||
トランジスタ式 高周波加熱装置 |
8kHz~200kHz (φ30~φ350×3,000L) |
1基 | 電気興業 |
トランジスタ式高周波加熱装置
この様なことから「残留応力を如何にして低減するか?」このテーマが製品精度を左右します。
機械加工中に精度が出ない。経年後に精度が悪化するなど、このような場合の多くは、
計画的な熱処理工程にて問題解決できると言っても過言ではありません。
現在御社でご使用中のメーカー制作のダイ、緊急を要するキズ修正にも対応いたします。
(研削室 24時間 稼働中)